Autos eléctricos › Audi
Audi Q5 TFSI e: autonomía, batería, carga y precio
El Audi Q5 TFSI e es un híbrido enchufable con batería de 14,4 kWh útiles y una autonomía real de unos 45 km. Se vende en Uruguay a un precio estimado de US$ 90.000.
| Tipo | Híbrido enchufable · SUV |
|---|---|
| Se vende en | Uruguay |
| Batería | 17,9 kWh (14,4 kWh útiles) |
| Autonomía real | 45 km (WLTP 62 km) |
| Consumo | 260 Wh/km (26 kWh cada 100 km) |
| Carga AC | Tipo 2 (Mennekes) hasta 7,4 kW · 0-100 % en aprox. 2 h 08 min |
| Carga rápida DC | — |
| Precio estimado | US$ 90.000 |
Tiempos de carga aproximados, calculados con la potencia máxima declarada; varían según la temperatura, el estado de la batería y el cargador.