Autos eléctricos › BMW
BMW X3: autonomía, batería, carga y precio
El BMW X3 es un híbrido enchufable con batería de 11,2 kWh útiles y una autonomía real de unos 42 km. Se vende en Brasil, Colombia, Uruguay a un precio estimado de US$ 95.000.
| Tipo | Híbrido enchufable · SUV |
|---|---|
| Se vende en | Brasil, Colombia, Uruguay |
| Batería | 12 kWh (11,2 kWh útiles) |
| Autonomía real | 42 km (WLTP 50 km) |
| Consumo | 267 Wh/km (26,7 kWh cada 100 km) |
| Carga AC | Tipo 2 (Mennekes) hasta 3,7 kW · 0-100 % en aprox. 3 h 20 min |
| Carga rápida DC | — |
| Precio estimado | US$ 95.000 |
Tiempos de carga aproximados, calculados con la potencia máxima declarada; varían según la temperatura, el estado de la batería y el cargador.