Autos eléctricos › BMW
BMW XM: autonomía, batería, carga y precio
El BMW XM es un híbrido enchufable con batería de 25,7 kWh útiles y una autonomía real de unos 70 km. Se vende en Brasil, Chile, Colombia a un precio estimado de US$ 200.000.
| Tipo | Híbrido enchufable · SUV |
|---|---|
| Se vende en | Brasil, Chile, Colombia |
| Batería | 29,5 kWh (25,7 kWh útiles) |
| Autonomía real | 70 km (WLTP 88 km) |
| Consumo | 367 Wh/km (36,7 kWh cada 100 km) |
| Carga AC | Tipo 2 (Mennekes) hasta 7,4 kW · 0-100 % en aprox. 3 h 49 min |
| Carga rápida DC | — |
| Precio estimado | US$ 200.000 |
Tiempos de carga aproximados, calculados con la potencia máxima declarada; varían según la temperatura, el estado de la batería y el cargador.